
- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Four row bearings Four row cylindrical roller bearings Full row of cylindrical roller bearings
Home>Products>Four row bearings>340TQO520-1 Four row bearings

340TQO520-1 Four row bearings
340TQO520-1 Four row bearings Manufacturers , Online Wholesale Suppliers NTK BEARING PRECISION AXLE CORP. 0.1 kg Mass !
340TQO520-1
- 0.1 kg
- 12 mm
- 12.5 kN
- 14.5
- 7.4 kN
- 48 mm
- 0.34 kN
- 28 mm
-
NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
340TQO520-1 Four row bearingsTechnical information
Mass: | 0.1 kg | B: | 12 mm | Dynamic load, C: | 12.5 kN |
f0: | 14.5 | Static load, C0: | 7.4 kN | Da max: | 48 mm |
Fatigue limit load, Cu: | 0.34 kN | d: | 28 mm | rs min: | 0.6 mm |
Min operating temperature, Tmin: | -20 °C |
340TQO520-1 Four row bearingsCross reference
Series Type | Medium Series |
Bearing Number | MSE704BX |
Bearing UPC | 013992105431 |
Bearing Type | Split Cylindrical Ex |
Bearing - Housing - Seal | MSE704BXHKPS |
Cr - Dynamic Load Rating | 227732 lbf |
Dimension P | 1.3 in |
Note | This product line wa |
Support Type | Round Flange |
Bolt Size | 4 x M30 |
340TQO520-1 Four row bearings Specifications
interchange 340TQO520-1 Four row bearings guide | ||||||||
m | T | B | R | d | C | a | ||
BK4520 | IR40X45X20,5 / Suitable inner ring | 72 g / Weight | - | - | - | 45 | - | - |
BK4520 | - | - | - | - | - | 45 | 26 kN | - |
25570/25520 | - | - | 23,812 mm | 25,4 mm | 3,6 mm | 36,512 mm | 19,05 mm | - |
25570/25520D+X1S-25570 | - | - | 57,15 mm | - | 3,5 mm | 36,512 mm | 47,625 mm | - |
25578/25520 | - | - | - | - | - | 42,862 mm | - | - |
BK1520 | - | - | - | - | - | 15 | 20 mm | - |
25580/25520 | - | - | 23,812 mm | 25,4 mm | - | 44,45 mm | 83,8 kN | 6,4 mm |
25580/25520DC+X1S-25581 | - | - | 57,15 mm | - | 3,5 mm | 44,45 mm | 47,625 mm | - |
25581/25520 | - | - | 23,812 mm | 25,4 mm | - | 44,45 mm | 76 kN | - |
25582/25520 | - | - | 23,812 mm | 25,4 mm | - | 44,45 mm | 83,8 kN | 6,4 mm |
Contact Us

- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5267
- Fax
Related News
6x14x6 bearing number and size chart pdf |
32x42x20 bearing cad model |
25x40x58 bearing size chart mm |
Product Categories
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Full row of cylindrical roller bearings
- SCREWDOWN BEARINGS – TYPES TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- screwdown systems thrust Bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Ucp 208 Bearing
- 6201 2rs Bearing
- Kfl08 Bearing
- SKF 6203 Bearing