
- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Four row bearings Four row cylindrical roller bearings Full row of cylindrical roller bearings
Home>Products>Four row bearings>343TQO457A-1 Four row bearings

343TQO457A-1 Four row bearings
Browse 343TQO457A-1 Four row bearings Categories 231000 lbf C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 in the Manufacturers NTK BEARING PRECISION AXLE CORP. Online Free. 59900 lbf C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 including Four row bearings. 6.860 mm R - Cone Backface To Clear Radius1
343TQO457A-1
- 231000 lbf
- 6.860 mm
- 59900 lbf
- 449.07 mm
- 354.08 mm
- 203000
- 6.86 mm
- 66.675 mm
-
NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
343TQO457A-1 Four row bearingsTechnical information
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 231000 lbf | R - Cone Backface To Clear Radius1: | 6.860 mm | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 59900 lbf |
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 449.07 mm | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 354.08 mm | Series: | 203000 |
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 6.86 mm | B: | 66.675 mm | Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 14.5 mm |
Cg - Geometry Factor: | 0.178 |
343TQO457A-1 Four row bearingsCross reference
Dimension B Exp | 1.94 in |
e - Geometry Factor | 0.24 |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0016 |
Engineering Group | Mounted Bearing |
Weight | 16 lb |
Dimension C | 3.810 in |
C0 - Static Load | 48600 lb |
Dimension E | 4.60 in |
Oil Lubrication - B/C/O Seal | 1500 rpm |
Bearing Number | 22213 |
343TQO457A-1 Four row bearings Specifications
interchange 343TQO457A-1 Four row bearings guide | ||||||||
M | T | B | C | r | R | a | d | |
T-HM252343/HM252310 | - | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | - | - | - | 254 mm |
STF457KVS5951Eg | - | - | 276,225 mm | 4 000 kN | - | - | - | 457,2 mm |
CRF-42.343016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-42.343018 | - | - | - | - | - | - | - | 82,000 |
PCM 303430 M | 4 mm | - | 30 mm | 106 kN | - | - | - | 30 mm |
K34306-34478 | - | 24,608 mm | 23,012 mm | 81 kN | - | - | 26 mm | 77,788 mm |
HM252343/HM252310 | - | 86,121 mm | 79,771 mm | 1010 kN | - | - | 78,7 mm | 254 mm |
HM252343/HM252315D+HM252343XA | - | 173,038 mm | - | 128,588 mm | 1,5 mm | 6,8 mm | - | 254 mm |
HM252344/HM252311D+HM252343XA | - | 173,038 mm | - | 128,588 mm | 1,5 mm | 6,8 mm | - | 254 mm |
HM252343/HM252310 | - | 86,121 mm | 79,771 mm | 1140 kN | 3,3 mm | 6,8 mm | 77,6 mm | 254 mm |
Contact Us

- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5267
- Fax
Related News
6x14x6 bearing number and size chart pdf |
32x42x20 bearing cad model |
25x40x58 bearing size chart mm |
Product Categories
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Full row of cylindrical roller bearings
- SCREWDOWN BEARINGS – TYPES TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- screwdown systems thrust Bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Ucp 208 Bearing
- 6201 2rs Bearing
- Kfl08 Bearing
- SKF 6203 Bearing