Home>Products>Thin Section Bearings Kaydon>39351001 Thin Section Bearings Kaydon
39351001 Thin Section Bearings Kaydon MODELS
Need a CAD or 3D Model?
39351001 Thin Section Bearings Kaydon
category
Thin Section Bearings Kaydon
39351001 Thin Section Bearings Kaydon SPECIFICATIONS
Online 39351001 Thin Section Bearings Kaydon CX Brand Expert.More Choices. 39351001 Thin Section Bearings Kaydon in NTK BEARING PRECISION AXLE CORP. Stock & Ready to 12x17x18 Ship Now!
39351001
- 17 mm
- CX
- 0,0102 Kg
- 12 mm
- 18
- 6,3 kN
- 18 mm
- 12x17x18
- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
39351001 Thin Section Bearings KaydonProducts and services
- 17 mm
- CX
- 0,0102 Kg
- 12 mm
- 18
- 6,3 kN
- 18 mm
- 12x17x18
- HK121718
- 9,4 kN
39351001 39351001 Thin Section Bearings KaydonCodes and sizes
39351001 Thin Section Bearings Kaydon Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22314 E/VA405 |
Dimensione (mm) | 150x70x51 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 51 |
d | 70 mm |
D | 150 mm |
B | 51 mm |
d2 | 90.3 mm |
D1 | 128 mm |
b | 8.3 mm |
K | 4.5 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
da - min. | 82 mm |
Da - max. | 138 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 413 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 430 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 45 kN |
Velocità di riferimento | 3400 r/min |
Limitazione della velocità | 4500 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.33 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2 |
Fattore di calcolo - Y2 | 3 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2 |
Accelerazione rotazionale ammessa (lubrificazione ad olio) | 598 g [m/s] |
Accelerazione lineare ammessa (lubrificazione ad olio) | 226 g [m/s] |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 4.373 |
EAN | 7316570343076 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Dado di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 70MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 51MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 9.633 |
Larghezza | 2.008 Inch | 51 Millimeter |
Diametro esterno | 5.906 Inch | 150 Millimeter |
Alesaggio | 2.756 Inch | 70 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
diametro del foro: | 70 mm |
numero di giri massimo: | 4500 RPM |
diametro esterno: | 150 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +390 °F |
larghezza complessiva: | 51 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
valutazione di precisione: | Not Rated |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Vibratory Applications |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 51 mm |
capacità di carico dinamico: | 400 kN |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico statico: | 430 kN |
serie: | 223 |
d2 ≈ | 90.3 mm |
D1 ≈ | 128 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
da min. | 82 mm |
Da max. | 138 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 413 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 430 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 45 kN |
Fattore di calcolo e | 0.33 |
Fattore di calcolo Y1 | 2 |
Fattore di calcolo Y2 | 3 |
Fattore di calcolo Y0 | 2 |
Cuscinetto di massa | 4.55 kg |
Contact Us
- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5267
- Fax
39351001 Thin Section Bearings Kaydon Technical Articles
Can you change hubs on house trailer axles? |
Does bearing buddy grease inner bearing? |
How do you mount ball bearings? |
Thin Section Bearings Kaydon CATEGORIES
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Full row of cylindrical roller bearings
- SCREWDOWN BEARINGS – TYPES TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- screwdown systems thrust Bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Ucp 208 Bearing
- 6201 2rs Bearing
- Kfl08 Bearing
- SKF 6203 Bearing